Pronóstico del tiempo en Barrio Jocoli Ii

Durante martes 12 de mayo, el clima en Barrio Jocolí II estará marcado por condiciones de cielo claro.

🕐 Pronóstico hora por hora

Hora Condición Temp. Lluvia Viento
03:00 ☀️ Despejado 8°C 0% 4 km/h
04:00 ☀️ Despejado 7°C 0% 2 km/h
05:00 ☀️ Despejado 6°C 0% 1 km/h
06:00 ☀️ Despejado 5°C 0% 1 km/h
07:00 ☀️ Despejado 4°C 0% 2 km/h
08:00 ☀️ Despejado 4°C 0% 2 km/h
09:00 ☀️ Despejado 4°C 0% 2 km/h
10:00 ☀️ Despejado 7°C 0% 3 km/h
11:00 ☀️ Despejado 12°C 0% 4 km/h
12:00 ☀️ Despejado 15°C 0% 6 km/h
13:00 ☀️ Despejado 18°C 0% 6 km/h
14:00 ☀️ Despejado 20°C 0% 6 km/h
15:00 ☀️ Despejado 22°C 0% 6 km/h
16:00 ☀️ Despejado 22°C 0% 5 km/h
17:00 ☀️ Despejado 23°C 0% 7 km/h
18:00 ☀️ Despejado 22°C 0% 7 km/h
19:00 ☀️ Despejado 18°C 0% 4 km/h
20:00 ☀️ Despejado 16°C 0% 3 km/h
21:00 ☀️ Despejado 15°C 0% 1 km/h
22:00 ☁️ Nublado 13°C 0% 1 km/h
23:00 ☁️ Nublado 12°C 0% 8 km/h
00:00 ☁️ Nublado 11°C 0% 12 km/h
01:00 ☁️ Nublado 10°C 0% 9 km/h
02:00 🌤️ Mayormente despejado 11°C 0% 7 km/h

Las temperaturas oscilarán entre 9°C y 23°C, con una marcada amplitud térmica.

El contraste entre la temperatura mínima y máxima será más marcado hacia la tarde.

No se esperan lluvias significativas durante el día.

Las ráfagas se mantendrán en torno a 10 km/h.

El nivel de humedad se mantendrá alrededor del 37%.

La nubosidad podría variar a lo largo del día, alternando momentos de cielo parcialmente cubierto con otros más despejados.

En general se espera una jornada tranquila para el desarrollo de las actividades habituales.

Similar Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *