Pronóstico del tiempo en Barrio Santa Paula

Este jueves 16 de julio, en Barrio Santa Paula, se espera una jornada con condiciones de nubes.

🕐 Pronóstico hora por hora

Hora Condición Temp. Lluvia Viento
05:00 🌦️ Llovizna 12°C 45% 13 km/h
06:00 ☁️ Nublado 11°C 35% 5 km/h
07:00 ☁️ Nublado 11°C 24% 6 km/h
08:00 ☁️ Nublado 12°C 13% 8 km/h
09:00 ☁️ Nublado 12°C 4% 12 km/h
10:00 🌤️ Mayormente despejado 13°C 1% 11 km/h
11:00 ☁️ Nublado 15°C 0% 12 km/h
12:00 🌤️ Mayormente despejado 17°C 0% 15 km/h
13:00 🌤️ Mayormente despejado 18°C 0% 13 km/h
14:00 🌤️ Mayormente despejado 19°C 0% 12 km/h
15:00 ☀️ Despejado 20°C 0% 10 km/h
16:00 🌤️ Mayormente despejado 20°C 0% 10 km/h
17:00 ☀️ Despejado 18°C 0% 10 km/h
18:00 ☀️ Despejado 16°C 0% 11 km/h
19:00 ☀️ Despejado 15°C 0% 13 km/h
20:00 🌤️ Mayormente despejado 15°C 1% 13 km/h
21:00 🌤️ Mayormente despejado 14°C 4% 10 km/h
22:00 ☁️ Nublado 14°C 13% 9 km/h
23:00 ☁️ Nublado 14°C 26% 8 km/h
00:00 ☁️ Nublado 14°C 35% 10 km/h
01:00 ⛈️ Tormenta con granizo 15°C 39% 13 km/h
02:00 🌦️ Llovizna leve 15°C 41% 12 km/h
03:00 ☁️ Nublado 15°C 39% 13 km/h
04:00 ⛅ Parcialmente nublado 15°C 31% 17 km/h

Durante la jornada la temperatura variará entre 12°C y 20°C, con una marcada amplitud térmica.

El ascenso de la temperatura será más notorio durante el transcurso del día.

La probabilidad de precipitaciones es baja.

Se prevé viento de intensidad leve a moderada, rondando los 18 km/h.

La humedad relativa rondará el 82%.

La nubosidad podría variar a lo largo del día, alternando momentos de cielo parcialmente cubierto con otros más despejados.

En general se espera una jornada tranquila para el desarrollo de las actividades habituales.

Similar Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *