Pronóstico del tiempo en Barrio Mono Azul

Para Barrio Moño Azul, este domingo 10 de mayo se anticipa un panorama con condiciones de muy nuboso.

🕐 Pronóstico hora por hora

Hora Condición Temp. Lluvia Viento
03:00 ☀️ Despejado 5°C 0% 13 km/h
04:00 ☀️ Despejado 5°C 0% 10 km/h
05:00 🌤️ Mayormente despejado 4°C 0% 6 km/h
06:00 ☀️ Despejado 5°C 0% 5 km/h
07:00 ☀️ Despejado 5°C 0% 6 km/h
08:00 ☀️ Despejado 5°C 0% 6 km/h
09:00 🌤️ Mayormente despejado 5°C 0% 5 km/h
10:00 🌤️ Mayormente despejado 8°C 0% 6 km/h
11:00 ☁️ Nublado 11°C 0% 4 km/h
12:00 ☁️ Nublado 13°C 0% 7 km/h
13:00 ☁️ Nublado 14°C 0% 8 km/h
14:00 ☁️ Nublado 14°C 0% 7 km/h
15:00 🌤️ Mayormente despejado 14°C 0% 8 km/h
16:00 ☀️ Despejado 15°C 0% 4 km/h
17:00 🌤️ Mayormente despejado 14°C 0% 3 km/h
18:00 ⛅ Parcialmente nublado 13°C 0% 2 km/h
19:00 ⛅ Parcialmente nublado 11°C 0% 5 km/h
20:00 ☀️ Despejado 10°C 0% 7 km/h
21:00 ☀️ Despejado 9°C 0% 7 km/h
22:00 ☀️ Despejado 8°C 0% 8 km/h
23:00 ☀️ Despejado 8°C 0% 9 km/h
00:00 ☀️ Despejado 7°C 0% 8 km/h
01:00 ☀️ Despejado 7°C 0% 9 km/h
02:00 ☀️ Despejado 7°C 0% 10 km/h

Se espera una mínima cercana a 7°C y una máxima de 15°C, con una marcada amplitud térmica.

El ascenso de la temperatura será más notorio durante el transcurso del día.

No se esperan lluvias significativas durante el día.

El viento soplará leve a moderado, con velocidades cercanas a 18 km/h.

Se estima una humedad cercana al 33%.

Las condiciones atmosféricas se mantendrán relativamente estables durante gran parte de la jornada.

En general se espera una jornada tranquila para el desarrollo de las actividades habituales.

Similar Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *