Pronóstico del tiempo en Vista Alegre Norte

Para Vista Alegre Norte, este miércoles 15 de julio se anticipa un panorama con condiciones de nubes.

🕐 Pronóstico hora por hora

Hora Condición Temp. Lluvia Viento
13:00 ⛅ Parcialmente nublado 13°C 0% 7 km/h
14:00 ⛅ Parcialmente nublado 15°C 0% 4 km/h
15:00 ⛅ Parcialmente nublado 16°C 0% 6 km/h
16:00 ☁️ Nublado 16°C 0% 6 km/h
17:00 ⛅ Parcialmente nublado 15°C 0% 7 km/h
18:00 ☁️ Nublado 14°C 0% 4 km/h
19:00 ☁️ Nublado 11°C 0% 3 km/h
20:00 ☁️ Nublado 10°C 0% 4 km/h
21:00 ☁️ Nublado 10°C 0% 2 km/h
22:00 ☁️ Nublado 10°C 0% 3 km/h
23:00 🌤️ Mayormente despejado 9°C 0% 2 km/h
00:00 ☁️ Nublado 9°C 0% 1 km/h
01:00 ☁️ Nublado 8°C 1% 4 km/h
02:00 ☁️ Nublado 7°C 3% 5 km/h
03:00 ☁️ Nublado 8°C 4% 8 km/h
04:00 ☁️ Nublado 8°C 3% 7 km/h
05:00 ☁️ Nublado 8°C 1% 10 km/h
06:00 ☁️ Nublado 8°C 0% 9 km/h
07:00 ☁️ Nublado 8°C 2% 7 km/h
08:00 ☁️ Nublado 8°C 6% 5 km/h
09:00 ☁️ Nublado 8°C 10% 9 km/h
10:00 ☁️ Nublado 9°C 14% 12 km/h
11:00 ☁️ Nublado 10°C 19% 13 km/h
12:00 ☁️ Nublado 10°C 22% 13 km/h

Se espera una mínima cercana a 10°C y una máxima de 17°C, con una marcada amplitud térmica.

El contraste entre la temperatura mínima y máxima será más marcado hacia la tarde.

La probabilidad de precipitaciones es baja.

El viento soplará leve a moderado, con velocidades cercanas a 9 km/h.

Se estima una humedad cercana al 63%.

El estado del cielo podría presentar variaciones leves a lo largo del día.

Las condiciones meteorológicas se mantendrán relativamente estables durante el día.

Similar Posts

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *